SPC-Bodenbeläge
Wir sind spezialisiert auf die Lieferung von hochwertigem SPC-Bodenbelag (Stein-Polymer-Verbundwerkstoff) speziell für Unternehmen in Europa. Mit dem Anspruch auf Spitzenleistungen bieten wir ein breites Spektrum an SPC-Bodenlösungen, die auf die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden im Bau-, Immobilien Entwicklungs- und Industriesektor zugeschnitten sind. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot oder eine Beratung.
Klicksystem-Verlegung
Flecken- und kratzfest
Wasserfest & Pflegeleicht
Schalldämmung & Rutschfest
Authentische Oberflächenstruktur
Aufbau

UV-Beschichtung - Die UV-Beschichtung wirkt als Schutzschild gegen Verschmutzung und absorbiert effektiv ultraviolette Strahlung. Dadurch wird die Abriebfestigkeit verbessert, die Produktalterung verzögert und die Reinigung erleichtert.
Nutzschicht - Die Nutzschicht fungiert als Schutzschild für die Diele und sorgt dafür, dass Abnutzungsspuren keinen Einfluss auf Ihren Boden haben.
Dekorfolie - Die hochwertige Vinyl-Dekorschicht sorgt für eine holzähnliche Optik Ihres Bodens und verleiht ihm mehr Wertigkeit und Authentizität.
SPC-Trägerplatte - Diese massive, wasserdichte Platte bildet den Kern der Diele und besteht aus natürlichem Kalksteinpulver, Polyvinylchlorid und Stabilisatoren. Sie verleiht der Diele Steifigkeit und Stabilität.
Trittschalldämmung und Unterlagsmatte - Die Trittschalldämmung absorbiert Geräusche, hält die Wärme und bietet Dämpfungskomfort. Eine dichte Schicht sorgt für bessere Schall- und Trittschalldämmung.
Farben
Technische Daten
Eigenschaft | Details |
---|---|
Farbvarianten | 22 |
Flächendeckung pro Box (f) | 2.21 sq m(23.77 sq ft) |
Dielen pro Box | 10 Dielen |
Verpackungsstandard | 5-lagige Wellpappverpackung, Europäische Kiefernholzplatte |
Verriegelungssystem | UNILIN Verriegelungssystem |
IPXE-Unterlagsmatte | 1 mm, 1.5 mm & 2 mm |
Nutzschichtstärke (μm) | 0.30 mm (12mil) & 0.50 mm (20mil) |
SPC-Dicke | 5 mm to 9mm |
Plankenabmessungen (L x W) | 1220 mm X 181mm |
Gesamtdicke | Kernstärke | IPXE-Unterlagsmatte | Nutzschicht |
---|---|---|---|
5 mm | 4 mm | 1 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
5.5 mm | 4 mm | 1.5 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
6 mm | 4 mm | 2 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
5.5mm | 4.5mm | 1mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
6 mm | 4.5 mm | 1.5 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
5.5mm | 4.5mm | 2mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
6 mm | 5 mm | 1 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
6.5 mm | 5 mm | 1.5 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
7 mm | 5 mm | 2 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
6.5 mm | 5.5 mm | 1 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
7 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
7.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
8 mm | 6 mm | 2 mm | 0.3 mm & 0.5 mm |
7.5 mm | 6 mm | 1.5 mm | 0.3mm (12MIL)& 0.5mm (20MIL) |
8 mm | 6 mm | 2 mm | 0.3mm (12MIL)& 0.5mm (20MIL) |
Verpackungskonfiguration
Gewicht / Container | 23760 Kg |
Quadratmeter / Container | 2916 m² |
Quadratmeter / Palette | 121,55 m² |
Boxen / Container | 1320 |
Paletten / Container | 24 |
Gewicht / Palette (kg) | 990 kg |
Box / Palette | 55 |
Stück / Box | 10 |
Gewicht / Box (kg) | 18 kg |
Abdeckfläche / Box | 2,21 m² |
Verpackungsmenge / Box | 10 Planken
|
Verpackungsstandard
| 5-lagiger Wellpappekarton, Euro-Kiefernplatte |
Plankenmaße | 1220mm x 181mm |
Galerie







